Таблица зависимости полномочий «Президента» от способа их наполнения
Впервые таблица опубликована на форуме сайтов «Каспаров.ру»,«Новой газеты», журнала «Человек и закон» 25-28.02.06
Таблица размещалась в качестве приложения к проекту «Президентская республика» - проекта поправок в Конституцию РФ.
http://libertarium.ru/libertarium/6027
| № п/п | Страна | Процедура вступления в должность «Президент». | Исполнительная власть (полномочия Президента и Правительства) |
| 1. | ФРГ | Назначается палатой Парламента | Глава правительства назначается (по представлению Президента) |
| 2. | Франция | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом |
| 3. | Португалия | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом |
| 4. | Швейцария | Избирается Парламентом | Правительство избирается Парламентом |
| 5. | Австрия | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом |
| 6. | Финляндия | Всеобщие, прямые выборы | Премьер избирается Парламентом Члены Правительства - Президентом |
| 7. | Ирландия | Всеобщие, прямые выборы | Глава Правительства назначается Президентом (по предложению Парламента) |
| 8. | Исландия | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом |
| 9. | Греция | Избирается Парламентом | Правительство назначается Президентом |
| 10. | Республика Кипр | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 11. | Республика Мальта | Избирается Парламентом | Президент – Глава исполнительной власти Правительство назначается Президентом (Премьер - из числа членов Парламента) |
| 12. | Италия | Избирается Парламентом | Правительство назначается Президентом |
| 13. | Республика Албания | Избирается Парламентом | Правительство парламентского большинства (по поручению Президента) |
| 14. | Румыния | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом (вотум доверие Парламента) |
| 15. | Польская республика | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом (вотум доверие Парламента) |
| 16. | Венгерская республика | Избирается Парламентом | Правительство избирается Парламентом (по представлению Президента) |
| 17. | Чешская республика | Избирается Парламентом | Правительство назначается Президентом (вотум доверие Парламента) |
| 18. | Словакия | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом |
| 19. | Республика Болгария | Всеобщие, прямые выборы | Правительство парламентского большинства (по поручению Президента) |
| 20. | Республика Хорватия | Всеобщие, прямые выборы | Глава Правительства назначается Президентом (его члены - по представлению Главы) |
| 21. | Словения | Всеобщие, прямые выборы | Глава Правительства избирается Парламентом (по представлению Президента) |
| 22. | Республика Македония | Всеобщие, прямые выборы | Правительство парламентского большинства (по поручению Президента) |
| 23. | Югославия | Избирается Парламентом | Правительство формируется Парламентом (по предложению Президента) |
| 24. | Эстония | Избирается Парламентом | Правительство формируется Парламентом |
| 25. | Литва | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом (с одобрения Парламента) |
| 26. | Латвия | Избирается Парламентом | Правительство формируется из Президента и призванными им министрами |
| 27. | Россия | Всеобщие, прямые выборы | Глава исполнительной власти (Правительства) утверждается Парламентом (по представлению Президента) |
| 28. | Украина | Всеобщие, прямые выборы | Правительство парламентского большинства утверждается Парламентом (по представлению Президента) |
| 29. | Республика Молдова | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом (вотум доверие Парламента) |
| 30. | Республика Беларусь | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом (Глава - с согласия Парламента) |
| 31. | Грузия | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 32. | Республика Армения | Всеобщие, прямые выборы | Парламент назначается Президентом |
| 33. | Азербайджанская республика | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 34. | Республика Казахстан | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом (Глава - с согласия Парламента) |
| 35. | Кыргызстан | Всеобщие, прямые выборы | Правительство назначается Президентом (Глава - с согласия Парламента) |
| 36. | Республика Узбекистан | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 37. | Республика Таджикистан | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 38. | Туркменистан | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 39. | Турция | Избирается Парламентом | Президент - Глава исполнительной власти |
| 40. | Индия | Всеобщие, выборщиками | Президент - Глава исполнительной власти |
| 41. | Республика Индонезия | Избирается Парламентом | Правительство назначается Президентом |
| 42. | США | Всеобщие, выборщиками | Президент - Глава исполнительной власти |
| 43. | Мексиканские соединённые штаты | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 44. | Соединённые штаты Бразилии | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 45. | Аргентинская нация | Всеобщие, выборщиками | Президент - Глава исполнительной власти |
| 46. | Колумбия | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 47. | Республика Венесуэла | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 48. | Республика Гватемала | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 49. | Республика Гондурас | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 50. | Республика Коста-Рика | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 51. | Доминиканская республика | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 52. | Республика Гаити | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 53. | Республика Никарагуа | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
| 54. | Боливия | Всеобщие, прямые выборы | Президент - Глава исполнительной власти |
Настоящая таблица демонстрирует зависимость между процедурой избрания и полномочиями «Президента». А она такова:
«всеобщие выборы» => Президент – глава исполнительной власти; косвенные процедуры => смешанные полномочия.
Данные таблицы свидетельствует, что между всеобщими выборами «Президента» и осуществлением им функции исполнительной власти существует устойчивая, прямая связь. Особенно ярко эта связь выражена в странах Средней Азии и Латинской Америки, а также в Мексике и в США. В Европе эта связь варьируется в широких границах. Есть небольшие исключения, которые лишь подтверждают правило. Например, Финляндия: выборы Президента всеобщие, прямые. Премьер же избирается Парламентом (впрочем, члены Правительства избираются Президентом). Напротив, в Греции, на Мальте, в Италии Президент избирается Парламентом. Однако Правительство формируется Президентом.
Повторяю, эти исключения лишь подтверждают правило:
функция – "Глава исполнительной власти" напрямую зависят от параметра – "всеобщие выборы".
Отсюда вывод:
Парламентская республика исключает выборность Президента всенародным голосованием, либо должность «Президент», как таковую.
И наоборот: Президентская республика предполагает избрание главы исполнительной власти всенародно. При этом исключает, либо ограничивает вмешательство Парламента в формирование исполнительной власти.
Источники текстов Конституций, используемых при заполнении таблицы:
http://constitution.garant.ru/project.htm
проект кампании «Гарант».
http://clin.iatp.by/constitution/constitutiones.htm
проект БГО РОО «Правовая инициатива» - «Клиника конституционного права».
Комментарий ПЛ. Сравнивая украинскую ситуацию с приведенной таблицей, можно особенно ясно увидеть противоречивость реформы Конституции Украины. Президент избирается всенародно, однако он лишен большей части полномочий по влиянию на исполнительную власть. Правительство же целиком зависит от парламента. В то же время главы областных государственных администраций назначаются Президентом по представлению правительства. Эта зависимость глав областных администраций и от правительства, и от Президента является противоестественной. Впрочем, мы об этом уже много писали. Если идти дальше, то Президента нужно выбирать в парламенте и лишить его полномочий по назначению министров иностранных дел, обороны, председателя Службы безопасности, глав областных администраций. Т.е. превратить Украину окончательно в парламентскую республику. Вот только, соответствует ли это представлениям украинцев об устройстве государственной власти? Все опросы показывают, что украинцы отдают предпочтение президентской республике. В то же время последние месяцы наглядно показали, что политическая система Украины катастрофически далека от стандартов парламентской демократии. Кажется, все уже знают: где два украинца – там три гетьмана. Таким образом, необходимо отменить реформу Конститукции от 8 декабря 2004 года, тем более, что для этого есть все основания: процедура внесения изменений в Конституцию была грубо нарушена.





