Данные о травматизме
|   № п/п  |    Показатели травматизма  |    1988  |    1993  |    1998  | 
|   1  |    Количество несчастных случаев  |    111,9 тысяч  |    111,6 тысяч  |    50,9 тысяч  | 
|   в том числе со смертельным исходом  |    2601  |    2334  |    1551  | |
|   Коэффициент частоты  |  ||||
|   2  |    К„ = Количество несчастных случаев х 1000  |    51  |    56  |    34  | 
|   Среднесписочная численность работающих  |  ||||
|   Коэффициент тяжести  |  ||||
|   3  |    К. = Количество человеко-дней нетрудоспособности  |    241  |    247  |    289  | 
|   Количество несчастных случаев  |  
Травматизм на производстве 
|   1985  |    1990  |    1995  |    1996  |    1997  |    1998  | |
|   Тысяч  |  ||||||
|   Число пострадавших с утратой  |    1303  |    1396  |    805  |    648  |    545  |    509  | 
|   трудоспособности на один рабочий день и  |  ||||||
|   больше и со смертельным исходом  |  ||||||
|   в том числе со смертельным исходом  |    30  |    26  |    21  |    18  |    16  |    15  | 
|   Количество человеко-дней нетрудоспособности  |    2874  |    3 182  |    2 122  |    1782  |    1527  |    1468  | 
|   На 1000 работающих  |  ||||||
|   Число пострадавших с утратой  |  ||||||
|   трудоспособности на 1 рабочий день и  |    55  |    62  |    45  |    38  |    35  |    34  | 
|   больше и со смертельным исходом  |  ||||||
|   в том числе со смертельным исходом  |    126  |    117  |    116  |    109  |    99  |    102  | 
|   Количество человеко-дней нетрудоспособности  |    1216  |    1407  |    1 182  |    1057  |    967  |    991  | 
|   На одного пострадавшего  |  ||||||
|   Количество человеко-дней нетрудоспособности  |    22,0  |    22,8  |    26,4  |    27,5  |    28,0  |    2  | 
Кроме того, 4,5 тыс. пострадавших частично утратили трудоспособность и были переведены с основной работы на другую на один рабочий день и больше.
В 1998 г. число пострадавших в промышленности в расчете на 1 000 работающих в три раза превышало соответствующий показатель в сельском хозяйстве и в 2,8 раза — в строительстве.
                 





